| День | большой бассейн | маленький бассейн |
|---|---|---|
| Понедельник | - | - |
| Вторник | 19:00 (большой бассейн) | - |
| Среда | - | - |
| Четверг | 19:00 (большой бассейн) | - |
| Пятница | - | - |
| Суббота | 10:00 (большой бассейн) | - |
| Воскресенье | - | - |
| День | большой бассейн | маленький бассейн |
|---|---|---|
| Понедельник | 19:00 - 20:00 (большой бассейн) | - |
| Вторник | 19:00 - 20:00 (большой бассейн) | 18:00 - 19:00 (маленький бассейн) |
| Среда | - | - |
| Четверг | - | - |
| Пятница | 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00 (большой бассейн) | - |
| Суббота | 14:00 - 15:00 (большой бассейн) | 15:00 - 16:00 (маленький бассейн) |
| Воскресенье | - | - |
| День | большой бассейн | маленький бассейн |
|---|---|---|
| Понедельник | - | 18:00 (маленький бассейн) |
| Вторник | 17:00 (большой бассейн) | 18:00 (маленький бассейн) |
| Среда | 18:00 (большой бассейн) | - |
| Четверг | 17:00 (большой бассейн) | 18:00 (маленький бассейн) |
| Пятница | 18:00 (большой бассейн) | - |
| Суббота | 14:00 - 15:00 (большой бассейн) | 15:30 (маленький бассейн) |
| Воскресенье | 10:00 (большой бассейн) | - |
| День | большой бассейн | маленький бассейн |
|---|---|---|
| Понедельник | 10:00 - 18:00 (большой бассейн) | 19:30 (маленький бассейн) |
| Вторник | 18:00 (большой бассейн) | 19:30 (маленький бассейн) |
| Среда | 10:00 - 19:00 (большой бассейн) | 17:30 (маленький бассейн) |
| Четверг | 18:00 - 19:00 (большой бассейн) | 19:30 (маленький бассейн) |
| Пятница | 18:00 (большой бассейн) | - |
| Суббота | 14:00 (большой бассейн) | 15:30 (маленький бассейн) |
| Воскресенье | - | - |
| День | большой бассейн | маленький бассейн |
|---|---|---|
| Понедельник | 18:00 - 19:00 (большой бассейн) | - |
| Вторник | 18:00 - 19:00 (большой бассейн) | - |
| Среда | 19:00 (большой бассейн) | - |
| Четверг | 19:00 (большой бассейн) | - |
| Пятница | 18:00 - 19:00 (большой бассейн) | - |
| Суббота | 13:00 (большой бассейн) | - |
| Воскресенье | - | - |
ATHLETIC SWIM CLUB: © 2025